شاهد أسعار الجملة المحدّثة اليوم لأجهزة الكمبيوتر واللابتوبات والشاشات والقطع المستعملة — أو حمّل القائمة كاملة كملف PDF.
محدّث ·…
يمكنك اختيار الكل أو أقسام محددة فقط.
إذا لم يبدأ التحميل تلقائياً، اضغط الزر أدناه.
يمكنك الحصول على نسخة اليوم المحدثة مرة أخرى في أي وقت.
تم تحديث هذا الجدول في 2026-11-03 19:10 (UTC). الأسعار للوحدة بحدٍ أدنى من 10 قطع (الكيسات والشاشات 50، أجهزة All-in-One وiMac 24، القطع 100 مجتمعة، السيرفرات 10).
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Laptop Dell 7420 i5 11TH/8GB/256GB/14" | 825 AED | 225.41 USD | 20 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5420 i5 11TH/8GB/256GB/14" | 670 AED | 183.06 USD | 18 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 3420 i5 11TH/8GB/256GB/14" | 640 AED | 174.86 USD | 8 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 7410 i7 10TH/16GB/256GB/14" | 880 AED | 240.44 USD | 14 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5510 i7 10TH/8GB/256GB/15.6" | 810 AED | 221.31 USD | 20 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5510 i5 10TH/8GB/256GB/15.6" | 710 AED | 193.99 USD | 20 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 3410 i5 10TH/8GB/256GB/14" | 625 AED | 170.77 USD | 15 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5410 i5 10TH/8GB/256GB/14" | 610 AED | 166.67 USD | 15 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5501 i7 9TH/8GB/256GB/15.6" | 770 AED | 210.38 USD | 15 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5501 i5 9TH/8GB/256GB/15.6" | 675 AED | 184.43 USD | 20 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5500 i7 8TH/8GB/256GB/15.6" | 690 AED | 188.52 USD | 50 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5400 i7 8TH/8GB/256GB/14" | 590 AED | 161.20 USD | 50 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5290 2in1 i5 8TH/16GB/256GB/12.3" | 675 AED | 184.43 USD | 20 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 7390 2in1 i5 8TH/8GB/256GB/13.3" | 640 AED | 174.86 USD | 15 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5490 i5 8TH/8GB/256GB/14" | 530 AED | 144.81 USD | 50 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5580 i7 7TH/8GB/256GB/15.6" | 590 AED | 161.20 USD | 10 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5580 i5 7TH/8GB/256GB/15.6" | 540 AED | 147.54 USD | 15 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop Dell 5580 i7 6TH/8GB/256GB/15.6" | 540 AED | 147.54 USD | 15 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 840 G8 i7 11TH/16GB/256GB/14" | 1120 AED | 306.01 USD | 71 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 840 G8 i5 11TH/16GB/256GB/14" | 970 AED | 265.03 USD | 60 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 850 G7 i7 10TH/16GB/256GB/15.6" | 1075 AED | 293.72 USD | 25 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 640 G7 i5 10TH/8GB/256GB/14" | 690 AED | 188.52 USD | 100 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 440 G7 i5 10TH/8GB/256GB/14" | 690 AED | 188.52 USD | 50 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 840 G6 i7 8TH/8GB/256GB/14" | 760 AED | 207.65 USD | 13 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP ZBook 14u G5/G6 i7 8TH/8GB/256GB/14" | 745 AED | 203.55 USD | 25 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 650 G4/G5 i7 8TH/8GB/256GB/15.6" | 690 AED | 188.52 USD | 50 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 850 G5/G6 i5 8TH/8GB/256GB/15.6" | 700 AED | 191.26 USD | 10 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 650 G4/G5 i5 8TH/8GB/256GB/15.6" | 640 AED | 174.86 USD | 50 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 650 G3 i7 7TH/8GB/256GB/15.6" | 590 AED | 161.20 USD | 50 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 450 G5 i5 7TH/8GB/256GB/15.6" | 550 AED | 150.27 USD | 50 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 450 G4 i5 7TH/8GB/256GB/15.6" | 540 AED | 147.54 USD | 15 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 445 G7 Ryzen 7/8GB/256GB/14" | 690 AED | 188.52 USD | 100 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop HP 745 G6 Ryzen 5 PRO/8GB/256GB/14" | 675 AED | 184.43 USD | 35 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| Laptop LG Gram 17 i3 11TH/8GB/256GB/17" 2K | 645 AED | 176.23 USD | 25 PCS | No AC + A+ Grades(Fully Painted) |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| AIO Dell 7480 i5 10TH/8GB/256GB/24" | 1050 AED | 286.89 USD | 55 PCS | A+ Grade/Original Stand |
| AIO Dell 7470 i5 9TH/8GB/256GB/24" Non Touch | 900 AED | 245.90 USD | 88 PCS | A+ Grade/Original Stand |
| AIO Dell 7450 i5 7TH/8GB/256GB/24" Touch | 580 AED | 158.47 USD | 19 PCS | A+ Grade/Original Stand |
| AIO Dell 7450 i5 7TH/8GB/256GB/24" Non Touch | 560 AED | 153.01 USD | 43 PCS | A+ Grade/Original Stand |
| AIO Dell 7440 i5 6TH/8GB/256GB/24" Non Touch | 520 AED | 142.08 USD | 85 PCS | A+ Grade/Original Stand |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| iMac Apple 2017 i5 7TH/8GB/1TB/21.5" | 780 AED | 213.11 USD | 530 PCS | A+ Original Glass 2K FHD |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Desktop Tiny HP 600 G9 14TH Support (Barebone) | 385 AED | 105.19 USD | 230 PCS | No AC |
| Desktop SFF HP 600 G6 9TH Support (Barebone) | 390 AED | 106.56 USD | 50 PCS | All with DVD - VGA Mix |
| Desktop SFF HP 800 G5 9TH Support (Barebone) | 150 AED | 40.98 USD | 30 PCS | All with DVD - VGA Mix |
| Desktop SFF HP 600 G5 9TH Support (Barebone) | 120 AED | 32.79 USD | 77 PCS | All with DVD - VGA Mix |
| Desktop SFF HP 800 G4 8TH Support (Barebone) | 145 AED | 39.62 USD | 800 PCS | All with DVD - VGA Mix |
| Desktop SFF HP 600 G4 8TH Support (Barebone) | 135 AED | 36.89 USD | 1000 PCS | All with DVD - VGA Mix |
| Desktop SFF HP 800 G3 6TH & 7TH Support (Barebone) | 95 AED | 25.96 USD | 2300 PCS | All with DVD - VGA Mix |
| Desktop SFF HP 600 G3 6TH & 7TH Support (Barebone) | 85 AED | 23.22 USD | 1100 PCS | All with DVD - VGA Mix |
| Desktop SFF HP 800 G2 6TH Support (Barebone) | 85 AED | 23.22 USD | 210 PCS | All with DVD - VGA Mix |
| Desktop Tiny HP 800 G3 6TH & 7TH Support (Barebone) | 78 AED | 21.31 USD | 660 PCS | No Adaptor |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Monitor Lenovo T23D-10 23" Frameless | 175 AED | 47.81 USD | 288 PCS | A+ Grade/Original Stand |
| Monitor Lenovo TIO 22" Frameless (Tiny Support) | 145 AED | 39.62 USD | 400 PCS | A+ Grade/Original Stand |
| Monitor Dell/HP 24" Frameless | 175 AED | 47.81 USD | 1300 PCS | A+ Grade/Original Stand |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Laptop RAM DDR5 16GB Mix Bus Speed | 690 AED | 188.52 USD | 92 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| Laptop RAM DDR4 8GB Mix Bus Speed | 134 AED | 36.61 USD | 527 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| Laptop RAM DDR3 8GB Mix Bus Speed | 34 AED | 9.29 USD | 632 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| Laptop RAM DDR3 4GB Mix Bus Speed | 19 AED | 5.19 USD | 627 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| Laptop RAM DDR4 4GB Mix Bus Speed | 64 AED | 17.49 USD | 547 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| Laptop RAM DDR5 8GB Mix Bus Speed | 355 AED | 96.99 USD | 302 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| Laptop RAM DDR3L 8GB Mix Bus Speed | 50 AED | 13.66 USD | 587 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| Laptop RAM DDR3L 4GB Mix Bus Speed | 25 AED | 6.83 USD | 702 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| Laptop RAM DDR4 16GB Mix Bus Speed | 264 AED | 72.13 USD | 621 PCS | Original Brand/Pulled out/Major Brands |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Desktop Processor i3 13TH 13100 | 335 AED | 91.53 USD | 188 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i3 8TH 8100/8300 | 55 AED | 15.03 USD | 109 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i3 7TH 7100/7300 | 18 AED | 4.92 USD | 200 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i3 6TH 6100/6300 | 16 AED | 4.37 USD | 100 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i3 4TH 4150/4160 | 10 AED | 2.73 USD | 189 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i3 3RD 3220/3240 | 9 AED | 2.46 USD | 43 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i5 13TH T 13400T/13500T | 595 AED | 162.57 USD | 14 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i5 10TH 10400/10500 | 365 AED | 99.73 USD | 200 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i5 9TH 9400/9500 | 180 AED | 49.18 USD | 135 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i5 8TH 8400/8500 | 140 AED | 38.25 USD | 527 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i5 7TH 7400/7500 | 63 AED | 17.21 USD | 300 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i5 6TH 6400/6500 | 50 AED | 13.66 USD | 200 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i5 4TH 4570/4590 | 50 AED | 13.66 USD | 77 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i5 2ND 2400/2500 | 33 AED | 9.02 USD | 19 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i7 11TH 11700 | 644 AED | 175.96 USD | 9 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i7 11TH T 11700T | 635 AED | 173.50 USD | 100 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i7 10TH 10700 | 555 AED | 151.64 USD | 99 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i7 9TH 9700 | 355 AED | 96.99 USD | 233 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i7 8TH 8700 | 270 AED | 73.77 USD | 100 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i7 7TH 7700 | 158 AED | 43.17 USD | 18 PCS | Normal-Fully Tested |
| Desktop Processor i7 6TH 6700 | 115 AED | 31.42 USD | 100 PCS | Normal-Fully Tested |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Desktop RAM DDR3 4GB Mix Bus Speed | 19 AED | 5.19 USD | 482 PCS | Normal-Fully Tested Major Brands |
| Desktop RAM DDR4 4GB Mix Bus Speed | 64 AED | 17.49 USD | 698 PCS | Normal-Fully Tested Major Brands |
| Desktop RAM DDR3 8GB Mix Bus Speed | 34 AED | 9.29 USD | 508 PCS | Normal-Fully Tested Major Brands |
| Desktop RAM DDR4 8GB Mix Bus Speed | 134 AED | 36.61 USD | 617 PCS | Normal-Fully Tested Major Brands |
| Desktop RAM DDR5 16GB Mix Bus Speed | 700 AED | 191.26 USD | 104 PCS | Normal-Fully Tested Major Brands |
| Desktop RAM DDR5 8GB Mix Bus Speed | 355 AED | 96.99 USD | 302 PCS | Normal-Fully Tested Major Brands |
| Desktop RAM DDR4 16GB Mix Bus Speed | 269 AED | 73.50 USD | 541 PCS | Normal-Fully Tested Major Brands |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Desktop HDD 3.5 Brand Seagate Slim 500GB | 29 AED | 7.92 USD | 1100 PCS | 100% Health No Zero Days |
| Desktop HDD 3.5 Brand Seagate Slim 1TB | 104 AED | 28.42 USD | 930 PCS | 100% Health No Zero Days |
| Desktop HDD 3.5 Brand WD 1TB | 102 AED | 27.87 USD | 771 PCS | 100% Health No Zero Days |
| Desktop HDD 3.5 Brand WD 500GB | 30 AED | 8.20 USD | 4900 PCS | 100% Health No Zero Days |
| Desktop HDD 3.5 Brand Seagate Exos 8TB | 850 AED | 232.24 USD | 191 PCS | 100% Health No Zero Days |
| Desktop HDD 3.5 Brand Seagate 10TB | 1080 AED | 295.08 USD | 188 PCS | 100% Health No Zero Days |
| الموديل | درهم | دولار | المخزون | الدرجة / ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| Laptop HDD 2.5 Brand Seagate WD Mix 500GB | 39 AED | 10.66 USD | 921 PCS | Original Pulled Out Slim/Fat |
| Laptop HDD 2.5 Brand Seagate WD Mix 1TB | 125 AED | 34.15 USD | 677 PCS | Original Pulled Out Slim/Fat |
| Laptop HDD 2.5 Brand Seagate WD Mix 2TB | 175 AED | 47.81 USD | 200 PCS | Original Pulled Out Slim/Fat |
| SSD M.2 NVMe 256GB | 102 AED | 27.87 USD | 100 PCS | Original Pulled Out / Major Brands |
| SSD M.2 NVMe 512GB | 180 AED | 49.18 USD | 177 PCS | Original Pulled Out / Major Brands |
| SSD M.2 NVMe 1TB | 350 AED | 95.63 USD | 301 PCS | Original Pulled Out / Major Brands |
هذا الرقم يرسل رموز التحقق والإشعارات فقط، ولا نردّ على رسائل واتساب عليه. زر واتساب ينقلك إلى خطنا الرئيسي: +971 52 935 8032